Page 82 - Dien Bien - Bản cuoi .Dieu tra NTNNGK 2020Lam
P. 82

12    Hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao
                              phân theo đơn vị hành chính


                                                      Xã có nhà         Xã có          Xã có sân
                                                      văn hóa xã       thƣ viện xã       thể thao xã

                                                    Số xã    Tỷ lệ       Số xã   Tỷ lệ       Số xã   Tỷ lệ
                                                     (Xã)   (%)      (Xã)   (%)      (Xã)    (%)


                        TOÀN TỈNH                     70   60,87       4    3,48     34     29,57

                        Thành phố Điện Biên Phủ        3   60,00                      2     40,00

                        Thị xã Mƣờng Lay               1   100,00                     1    100,00

                        Huyện Mƣờng Nhé                9   81,82       2   18,18      2     18,18

                        Huyện Mƣờng Chà               10   90,91                      2     18,18

                        Huyện Tủa Chùa                 3   27,27

                        Huyện Tuần Giáo                9   50,00                      8     44,44

                        Huyện Điện Biên                5   23,81       1    4,76      7     33,33

                        Huyện Điện Biên Đông           9   69,23                      3     23,08

                        Huyện Mƣờng Ảng                9   100,00      1   11,11      3     33,33

                        Huyện Nậm Pồ                  12   80,00                      6     40,00
















                                                           82
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87