Page 80 - Dien Bien - Bản cuoi .Dieu tra NTNNGK 2020Lam
P. 80

10
                              Hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
                              phân theo đơn vị hành chính

                                                     Xã có trƣờng         Xã có trƣờng        Xã có trƣờng
                                                      mầm non          tiểu học      trung học cơ sở

                                                    Số xã    Tỷ lệ       Số xã    Tỷ lệ       Số xã    Tỷ lệ
                                                    (Xã)    (%)      (Xã)    (%)     (Xã)    (%)



                        TOÀN TỈNH                   113    98,26     114    99,13    101    87,83

                        Thành phố Điện Biên Phủ       5   100,00       5   100,00      4    80,00

                        Thị xã Mƣờng Lay              1   100,00       1   100,00      1   100,00

                        Huyện Mƣờng Nhé              11   100,00      11   100,00      11   100,00
                        Huyện Mƣờng Chà              11   100,00      11   100,00      11   100,00

                        Huyện Tủa Chùa               11   100,00      11   100,00      10   90,91

                        Huyện Tuần Giáo              18   100,00      18   100,00      15   83,33

                        Huyện Điện Biên              21   100,00      21   100,00      16   76,19

                        Huyện Điện Biên Đông         13   100,00      13   100,00      13   100,00

                        Huyện Mƣờng Ảng               9   100,00       9   100,00      9   100,00

                        Huyện Nậm Pồ                 13    86,67      14    93,33      11   73,33

















                                                           80
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85