Page 29 - Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2024
P. 29
29. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tháng 6 và 6 tháng năm 2024
Đơn vị tính: Triệu đồng
Tháng Ước 6 tháng
Thực hiện Ước tính Ước tính
6/2024 năm 2024 so với (%)
tháng 5 tháng 6 6 tháng so với cùng
Cùng kỳ Kế hoạch
năm năm năm kỳ năm
năm trước năm 2024
2024 2024 2024 trước (%)
TỔNG SỐ 1.414.015 1.491.601 7.997.657 105,80 101,20 38,17
I. Vốn nhà nước trên địa bàn 640.000 684.772 3.689.566 98,59 96,80 37,95
1. Vốn trung ương quản lý 297.994 338.616 1.793.965 102,77 96,01 36,08
a. Vốn ngân sách nhà nước 255.633 260.980 1.453.298 105,78 103,29 39,85
b. Vốn tín dụng đầu tư phát triển 33.764 72.361
- Vốn trong nước 33.764 72.361
- Vốn nước ngoài (ODA)
c. Vốn vay từ các nguồn khác 6.388 6.672 59.212 33,89 55,05 13,81
d. Vốn tự có của doanh nghiệp
nhà nước 18.765 19.607 117.228 43,11 45,86 18,36
e. Vốn khác 17.208 17.592 91.866 99,94 93,76 35,68
2. Vốn địa phương quản lý 342.006 346.156 1.895.601 94,82 97,56 39,91
a. Vốn ngân sách nhà nước 305.613 308.717 1.693.407 95,07 98,57 40,47
b. Vốn tín dụng đầu tư phát triển
- Vốn trong nước
- Vốn nước ngoài (ODA)
c. Vốn vay từ các nguồn khác 3.377 3.876 16.715 50,51 39,28 15,24
d. Vốn tự có của doanh nghiệp
nhà nước 91 96 509 108,93 96,63 37,97
e. Vốn khác 32.925 33.467 184.970 102,75 101,69 40,77
II. Vốn ngoài nhà nước 774.015 806.829 4.308.092 112,80 105,31 38,36
1. Vốn của tổ chức, doanh
nghiệp ngoài nhà nước 225.896 235.375 1.265.479 132,64 117,86 38,92
- Vốn tự có 113.663 117.999 648.186 145,52 128,40 38,14
- Vốn khác 112.233 117.376 617.293 121,80 108,50 39,77
2. Vốn đầu tư của dân cư 548.119 571.455 3.042.613 106,26 100,84 38,14
III. Vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài
1. Vốn tự có của doanh nghiệp
FDI
2. Vốn vay của doanh nghiệp
FDI