Page 27 - Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2024
P. 27

27. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước

                 do địa phương quản lý  tháng 6 và 6 tháng năm 2024



                                                                                          Đơn vị tính: Triệu đồng
                                                                                     Tháng
                                                   Thực hiện Ước tính    Ước tính
                                                                                     6/2023    6 tháng năm báo
                                                                                                 cáo so với (%)
                                                    tháng 5   tháng  6   6 tháng   so với cùng
                                                                                                 Kế
                                                     năm        năm        năm       kỳ năm             Cùng kỳ
                                                                                               hoạch
                                                                                                          năm
                                                     2024      2024       2024      trước (%)  báo cáo
                                                                                                         trước


            TỔNG SỐ                                   305.613     308.717    1.693.407           83,30   40,47  98,57

            Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh         212.874     214.485    1.177.129           79,10   43,88  91,27
            Vốn cân đối ngân sách tỉnh                  85.721       86.587       478.702           83,79   44,36  89,10

            Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất              6.917         8.052         38.628           24,56   8,74  47,15
            Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục
            tiêu                                      113.912     114.344       637.604           77,71   45,34  92,53
            Vốn nước ngoài (ODA)                          7.176         7.312         29.729           57,04   29,73  95,28

            Xổ số kiến thiết                              2.364         2.460         12.408           77,38   38,78  94,09
            Vốn khác                                      3.701         3.782         18.686           80,59   28,57  98,14

            Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện          85.028       86.215       475.005           96,03   35,58  122,47

            Vốn cân đối ngân sách huyện                 11.581       11.833         63.458           83,99   25,25  87,75
            Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất              2.001         2.595           7.944         189,97   13,72  134,23
            Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu        73.447       74.382       411.547           98,27   37,97  130,43

            Vốn khác
            Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã               7.711         8.017         41.273           82,98   24,79  102,13
            Vốn cân đối ngân sách xã                                                               -

            Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất
            Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu          7.711         8.017         41.273           84,59   24,79  104,75

             Vốn khác
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32