Page 33 - Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2024
P. 33

33. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6 năm 2024



                                                                                             Đơn vị tính: %
                                                         Tháng 6 năm báo cáo so với:     Bình quân    Bình quân
                                                       Kỳ    Tháng 6 Tháng 12 Tháng 5     quý II       6 tháng
                                                        gốc   năm      năm      năm    năm báo cáo   năm báo cáo
                                                              trước    trước  báo cáo  so với cùng kỳ so với cùng kỳ
                                                                                        năm trước     năm trước


                    CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG              111,06  101,84   101,02   100,02    101,77       101,44
                       Hàng ăn và dịch vụ ăn uống     111,81  101,54   101,11   100,07    101,46       101,21
                       Trong đó: Lương thực           100,30  101,15   100,11    99,66    101,58       101,54

                                Thực phẩm             114,86  101,86   101,42   100,18    101,63       101,32
                                Ăn uống ngoài gia đình  106,38  100,51  100,42   99,84    100,76       100,60
                       Đồ uống và thuốc lá            105,87  101,52   101,75    99,81    101,49       100,87
                       May mặc, mũ nón và giày dép    109,39  100,76    99,71    99,90    101,02       101,15
                       Nhà ở và vật liệu xây dựng     105,10  102,00   100,96    99,98    101,94       101,66

                       Thiết bị và đồ dùng gia đình   106,73  101,36   100,95   100,27    101,21       100,99
                       Thuốc và dịch vụ y tế          116,92  110,55   107,94   107,95    105,06       103,74
                       Trong đó: Dịch vụ y tế         117,52  114,00   110,61   110,61    106,58       104,81
                       Giao thông                     107,46  101,32   100,50    97,57    102,64       101,55

                       Bưu chính viễn thông            98,79   99,18    99,72    99,86     99,27        99,34
                       Giáo dục                       191,28  103,26    99,98    99,89    103,29       103,33
                       Trong đó: Dịch vụ giáo dục     220,32  103,27   100,00   100,00    103,27       103,27
                       Văn hoá, giải trí và du lịch   107,68  100,26   100,43   100,16    100,25       100,24

                       Hàng hóa và dịch vụ khác        94,79  102,55   100,06   100,00    102,63       102,72

                    CHỈ SỐ GIÁ VÀNG                   210,39  121,92   111,09    93,70    124,71       120,42
                    CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ               109,09  107,75   104,44   100,02    107,31       105,59
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37