Page 17 - Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2024
P. 17

17. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 năm 2024



                                                                                             Đơn vị tính: Triệu đồng
                                                     Thực hiện     Ước tính      Ước tính           So với
                                 Chỉ tiêu             tháng 5       tháng 6      6 tháng      cùng kỳ năm trước (%)
                                                       năm           năm           năm        Tháng 6     6 tháng
                                                       2024          2024         2024        năm 2024   năm 2024

                      Tổng số                       2.406.468,00  2.444.015,59 12.919.913,15  137,71     125,65

                      Tổng mức bán lẻ hàng hóa       1.909.096,39  1.938.379,25 10.458.680,04  132,91     124,35
                      Doanh thu dịch vụ lưu trú        25.469,42     25.981,00    97.317,03   329,72      213,25

                      Doanh thu dịch vụ  ăn uống      201.910,91    208.084,71   768.708,10   322,03      206,75

                       Doanh thu du lịch lữ hành          389,22       425,19      1.505,42   361,25      222,66
                      Doanh thu dịch vụ khác          269.602,06    271.145,44  1.593.702,56  111,24      109,61
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22