Page 21 - Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2024
P. 21

21. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác
                    tháng 6 năm 2024


                                                                                          Đơn vị tính: Triệu đồng
                                                      Thực hiện    Ước tính     Ước tính         So với
                                                       tháng 5      tháng 6     6 tháng    cùng kỳ năm trước (%)

                                                        năm          năm         năm       Tháng 6    6 tháng
                                                        2024         2024        2024      năm 2024  năm 2024

                    Dịch vụ lưu trú, ăn uống          227.380,33  234.065,71   866.025,13  322,87     207,46
                     Dịch vụ lưu trú                      25.469       25.981      97.317   329,72     213,25

                     Dịch vụ ăn uống                     201.911      208.085     768.708   322,03     206,75
                    Du lịch lữ hành                     389,22       425,19     1.505,42  361,25     222,66

                    Dịch vụ khác                     269.602,06  271.145,44 1.593.702,56  111,24     109,61
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26