Page 10 - Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2024
P. 10

11. Sản lượng thủy sản



                                                                                               Đơn vị tính: Tấn
                                                         Thực hiện  Ước tính  Ước tính  So với cùng kỳ năm trước  (%)
                                                           quý I    quý II  6 tháng   Quý I    Quý II   6 tháng
                                                           năm      năm    đầu năm    năm       năm    đầu năm
                                                         báo cáo  báo cáo  báo cáo   báo cáo  báo cáo   báo cáo



                   Tổng sản lượng thuỷ sản             1.202,83 1.206,23 2.409,06  104,17  104,31    104,24
                     Cá                                   1.167,78 1.166,47 2.334,25  104,35  104,47    104,41
                     Tôm                                    11,58     9,66    21,24   95,07    96,99     95,93
                     Thủy sản khác                          23,47    30,10    53,57  100,51   100,91    100,73
                   Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng        1.131,20 1.133,65 2.264,85  104,40  104,50    104,45
                     Cá                                   1.118,12 1.118,10 2.236,22  104,44  104,55    104,50

                     Tôm                                     3,75     3,16     6,91  101,90   103,27    102,52
                     Thủy sản khác                           9,33    12,39    21,72  100,21   100,24    100,23
                   Sản lượng thuỷ sản khai thác          71,63    72,58   144,21  100,75   101,45    101,10
                     Cá                                     49,66    48,37    98,03  102,27   102,54    102,40

                     Tôm                                     7,83     6,50    14,33   92,12    94,20     93,05
                     Thủy sản khác                          14,14    17,71    31,85  100,71   101,37    101,08
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15