Page 97 - Dien Bien - Bản cuoi .Dieu tra NTNNGK 2020Lam
P. 97
17
Hệ thống kênh mương trên địa bàn xã do xã, HTX quản lý
phân theo đơn vị hành chính
Trong đó:
Tổng chiều dài Tỷ lệ kênh mƣơng
kênh mƣơng Kênh mƣơng kiên cố hóa
kiên cố hóa
(Km) (%)
(Km)
TOÀN TỈNH 1 579,52 1 012,65 64,11
Thành phố Điện Biên Phủ 29,00 8,00 27,59
Thị xã Mƣờng Lay 36,00 20,00 55,56
Huyện Mƣờng Nhé 125,00 71,00 56,80
Huyện Mƣờng Chà 113,90 96,18 84,44
Huyện Tủa Chùa 137,00 137,00 100,00
Huyện Tuần Giáo 120,87 73,80 61,06
Huyện Điện Biên 591,50 234,78 39,69
Huyện Điện Biên Đông 172,40 157,80 91,53
Huyện Mƣờng Ảng 132,85 111,09 83,62
Huyện Nậm Pồ 121,00 103,00 85,12
97